Contact us for pricing
AgSmart Transport Wheel Hub for Case IH, 606468R21
Contact us for pricing and availability
Maximize performance with the AgSmart Transport Wheel Hub for Case IH 606468R21. Designed to meet or exceed OEM specifications, this FOR CASE IH part ensures reliable operation in the field. Perfect for maintaining your equipment's efficiency.
Key Features
- Direct replacement for FOR CASE IH equipment (MOCK)
- Manufactured from high-grade materials for durability
- Precision engineered for a perfect fit
- Restores original equipment performance
Specifications
| # Bolts / Studs | 6 Bolt |
|---|---|
| Bearing Spacing | 2.392 Inch |
| Bolt / Stud | Bolt 953022 |
| Bolt Circle | 6.00 Inch |
| Brand | FOR CASE IH |
| Capacity | 4,500 Pounds |
| Capacity Range | 3500-4500 Pounds |
| Grease Seal | 143-200881 |
| Hub Cap | 909970 |
| Inner Cone | LM501349 |
| Inner Cup | LM501310 |
| Outer Cone | LM67048 |
| Outer Cup | LM67010 |
| Pilot Hole | 4.62 Inch |
| Product Category | Transport Hub/Spindle |
| Product Type | Hub |
| Spindle Part Number | 982-1978726 |
Compatible Equipment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case | Chisel Plow | 5000 |
| Case IH | Chisel Plow | 5500, 5600, 5700, 5800, 5850, 6500, 7500 |
| Case IH | Disc Harrow | 310, 340, 345, 370, 375, 3800, 3850, 3900, 3950, 485, 496, 501, 596, 696, 760, 770, 780, RMX340, RMX370 |
| Case IH | Field Cultivator | 4300, 4500, 4900 |
| Case IH | Grain Drill | 5400, 5500, 6300 |
| Case IH | Manure Spreader | 530, 540, 550 |
| Case IH | Moldboard Plow | 145, 165, 700, 720, 770, 800 |
| Case IH | Mulcher | 4200, 4400, 4450 |
| Case IH | Planter | 900, 950, 955 |
| Case IH | Ripper | 6800, 6814, 690, MRX690 |
| Case IH | Vertical Tillage | 330, 335, 335VT |
| Ford_New Holland | Disc Harrow | ST440, ST460 |
| Ford_New Holland | Ripper | ST740 |
| International Harvester | Chisel Plow | 55, 5500, 5600, 5700, 5800, 6000 |
| International Harvester | Disc Harrow | 485, 496, 501, 696 |
| International Harvester | Field Cultivator | 45, 645 |
| International Harvester | Grain Drill | 620, 7100, 7200 |
| International Harvester | Manure Spreader | 530, 540, 550 |
| International Harvester | Moldboard Plow | 60, 700, 720 |
Replaces Part Numbers
606468R21 (CNH), 397171A1 (CNH), IH468H (CNH), 87517019 (CNH), 47943736 (CNH)
| \# Bolts / Studs | 6 Bolt |
|---|---|
| Bearing Spacing | 2.392 Inch |
| Bolt / Stud | Bolt 953022 |
| Bolt Circle | 6.00 Inch |
| Capacity | 4,500 Pounds |
| Capacity Range | 3500-4500 Pounds |
| Grease Seal | 143-200881 |
| Hub Cap | 909970 |
| Inner Cone | LM501349 |
| Inner Cup | LM501310 |
| Outer Cone | LM67048 |
| Outer Cup | LM67010 |
| Pilot Hole | 4.62 Inch |
| Product Category | Transport Hub/Spindle |
| Product Type | Hub |
| Spindle Part Number | 982-1978726 |
| Interchanges | 606468R21 (CNH), 397171A1 (CNH), IH468H (CNH), 87517019 (CNH), 47943736 (CNH) |